Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416

Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 — equipo de laboratorio Kalstein con especificaciones técnicas, características avanzadas y soluciones profesionales certificadas para uso científico.
Precio del Mercado
El precio del mercado para la serie YR05403 // YR05416 de recipientes de alta capacidad puede variar considerablemente, encontrándose generalmente en un rango de entre 1100 USD y 1900 USD. Este rango refleja las diferencias en el diseño y las características adicionales que cada modelo ofrece, como la capacidad de almacenamiento y opciones de seguridad.Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la capacidad máxima de almacenamiento? La capacidad máxima varía según el modelo, pero puede alcanzar hasta 11,640 pajuelas en recipientes de doble capa. ¿Estos recipientes son aptos para transporte? Sí, están diseñados tanto para el almacenamiento seguro como para el transporte de muestras biológicas.Ventajas y Desventajas
Entre las principales ventajas, destaca su construcción de aluminio ligero y su alta eficiencia térmica, que prolonga los tiempos de almacenamiento. Además, incluye un gabinete con cerradura para mayor seguridad. Sin embargo, algunos usuarios pueden encontrar inconveniente el manejo de los modelos más grandes debido a su tamaño y peso.Uso del Producto en el Campo
Estos recipientes son ampliamente utilizados en laboratorios y clínicas para el almacenamiento de muestras biológicas a baja temperatura. La serie asegura la integridad de las muestras durante largos periodos gracias a su baja tasa de evaporación y su robusta construcción.Recomendaciones
Para maximizar el uso de estos recipientes, se recomienda asegurar una adecuada ventilación y seguir las instrucciones de mantenimiento para preservar la eficiencia y longevidad del producto. En caso de necesidades específicas de almacenamiento, considere solicitar una cotización detallada a través de la plataforma Kalstein Plus.Características
- Construcción ligera de aluminio resistente.
- Cabinetes con cerradura para mayor seguridad.
- Ubicaciones numeradas de recipientes para organización eficiente.
- Bases de rodillos y dispensadores de nitrógeno líquido disponibles.
- Pérdida por evaporación ultrabaja con garantía de vacío de 5 años.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | YR05403 | YR05404 | YR05405 | YR05406 | YR05407 | YR05408 | YR05409 | |
| Capacidad Máxima | No. de bote | 6 (0) | ||||||
| Cant. de pajuelas | 2244 | 792 | 2244 | |||||
| (una sola capa) | ||||||||
| (0,5 ml cada bote) | ||||||||
| N.º de pajuelas | 5022 | 1788 | 5022 | |||||
| (una sola capa) | ||||||||
| (0,25 ml cada bote) | ||||||||
| Nº de pajuelas | 3624 | 1284 | 3624 | |||||
| (doble capa) | ||||||||
| (0,5 ml cada bote) | ||||||||
| Nº de pajuelas | 8460 | 2832 | 8460 | |||||
| (doble capa) | ||||||||
| (0,25 ml cada bote) | ||||||||
| Actuación | Volumen de LN2 (L) | 30 | 35 | 35 | ||||
| Evaporación Estática* (L/Día) | 0.21 | 0.12 | 0.22 | |||||
| Tiempo de mantenimiento estático** (día) | 147 | 286 | 159 | |||||
| Dimensiones | Diámetro de apertura (mm) | 80 | 50 | 80 | ||||
| Altura (mm) | 709 | 749 | 753 | |||||
| Diámetro exterior (mm) | 462 | 462 | 462 | |||||
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 63 | 38 | 63 | |||||
| Altura exterior (mm) | 120 / 276 | |||||||
| Peso en vacío (kg) | 13 | 14.2 | 14.5 | |||||
| Peso completo (kg) | 37 | 42.7 | 42,9 | |||||
| Peso de envío (kg) | 18.3 | 20 | 20.7 | |||||
| Modelo | YR05410 | YR05411 | YR05412 | YR05413 | YR05414 | YR05415 | YR05416 | |
| Capacidad Máxima | No. de bote | 6 (0) | ||||||
| Cant. de pajuelas | 2244 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | |||
| (una sola capa) | ||||||||
| (0,5 ml cada bote) | ||||||||
| N.º de pajuelas | 5022 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | |||
| (una sola capa) | ||||||||
| (0,25 ml cada bote) | ||||||||
| Nº de pajuelas | 3624 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | |||
| (doble capa) | ||||||||
| (0,5 ml cada bote) | ||||||||
| Nº de pajuelas | 8460 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | |||
| (doble capa) | ||||||||
| (0,25 ml cada bote) | ||||||||
| Actuación | Volumen de LN2 (L) | 35 | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Evaporación Estática* (L/Día) | 0.22 | 0.2 | 0.3 | 0.41 | 0.24 | |||
| Tiempo de mantenimiento estático** (día) | 159 | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | |
| Dimensiones | Diámetro de apertura (mm) | 80 | 50 | 80 | 125 | 50 | ||
| Altura (mm) | 753 | 672 | 705 | 749 | 753 | 748 | 810 | |
| Diámetro exterior (mm) | 462 | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 63 | 38 | 63 | 97 | 38 | |||
| Altura exterior (mm) | 120/276 | |||||||
| Peso en vacío (kg) | 14.5 | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | |
| Peso completo (kg) | 42,9 | 27,9 | 37.1 | 42.8 | 43 | 43.5 | 60.3 | |
| Peso de envío (kg) | 20.7 | 15.1 | 18.3 | 20.1 | 20.7 | 22 | 24 | |
| Características adicionales | ||||||||
| YR05405-1 | Canister(TT63) | YR05408-1 | Canister(TT38) | YR05410-1 | Canister(TT63) | YR05411-1 | Canister(TT38) | |
| YR05405-2 | Canister(TTS63) | YR05408-2 | Canister(TTS38) | YR05410-2 | Canister(TTS63) | YR05411-2 | Canister(TTS38) | |
| YR05405-3 | Roller Base | YR05408-3 | Roller Base | YR05410-3 | Roller Base | YR05411-3 | Cork(50) | |
| YR05405-4 | SmartCap | YR05408-4 | SmartCap | YR05410-4 | SmartCap | |||
| YR05405-5 | Cork(80) | YR05408-5 | Cork(50) | YR05410-5 | Cork(80) | YR05411-4 | Lockable cap | |
| YR05405-6 | Lockable cap | YR05408-6 | Lockable cap | YR05410-6 | Lockable cap | |||
| YR05412-1 | Canister(TT38) | YR05413-1 | Canister(TT38) | YR05414-1 | Canister(TT63) | YR05415-1 | Canister(TT97) | |
| YR05412-2 | Canister(TTS38) | YR05413-2 | Canister(TTS38) | YR05414-2 | Canister(TTS63) | YR05415-2 | Canister(TTS97) | |
| YR05412-3 | Roller Base | YR05413-3 | Roller Base | YR05414-3 | Roller Base | YR05415-3 | Rack | |
| YR05412-4 | Cork(50) | YR05413-4 | Cork(50) | YR05414-4 | Cork(80) | YR05415-4 | Roller Base | |
| YR05412-5 | Lockable cap | YR05413-5 | Lockable cap | YR05414-5 | Lockable cap | YR05415-5 | Cork(125) | |
| YR05415-6 | Lockable cap | |||||||
Especificaciones técnicas
| Fabricante | Kalstein |
|---|
Modelos disponibles
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
- Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 (SKU: YR05403)
Preguntas frecuentes
¿Cómo saber los precios de Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416?
Para conocer el precio de Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416 te invitamos a enviarnos un correo con tu solicitud mediante el formulario de contacto AQUI.
¿Cuáles son los tiempos de entrega de Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416?
El tiempo de entrega de su producto Kalstein dependerá de si el equipo está en stock y del tipo de flete (aéreo o marítimo). En stock: aéreo 15-30 días, marítimo 45-60 días. Fuera de stock: aéreo 30-60 días, marítimo 60-90 días.
¿Cómo realizar una compra de Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416?
Puede realizar su compra por correo electrónico ([email protected]), por teléfono (+33 (0) 1 70 39 26 50) o a través del sitio web oficial de Kalstein en su país.
¿Cómo funciona la garantía de Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416?
Todos los equipos Kalstein tienen una garantía de 1 año contra defectos de fabricación. La garantía no cubre daños por mala instalación o uso indebido. Consulte nuestros «términos y condiciones» AQUI.
¿Puedo solicitar una cotización en línea de Serie de alta capacidad para almacenamiento o transporte (recipientes redondos) YR05403 // YR05416?
Sí, puede solicitar un presupuesto del equipo Kalstein de su interés directamente desde nuestro sitio web oficial. Haga clic AQUI.

