Descripción
La caja de luz de color YR05520 // YR05523 es nuestra versión actualizada y puede acomodar hasta 6 fuentes de luz. La consistencia de las fuentes de luz en todos los gabinetes de evaluación de color Tilo brinda excelentes condiciones de visualización para decisiones críticas de color confiables bajo una iluminación constante.
La caja de luz de color YR05520 // YR05523 se puede aplicar a las industrias que necesitan realizar pruebas de diferencia de color de la siguiente manera: como el principal diseñador y fabricante de productos de instrumentos de coincidencia de color para las artes gráficas, fotografía, textil, teñido, embalaje, impresión, cuero , Tintas, Prendas de punto, Industrias del plástico, Automoción y Cerámica.
Características del Producto
- La caja de luz de color TILO reproduce el color con mayor precisión. Con 6 fuentes de luz diferentes (D65, TL84, CWF, TL83/U30, F, UV), que pueden detectar el metamerismo.
- Cumple o supera los principales estándares internacionales para la evaluación visual del color, incluidos: ASTM D1729, ISO3664, DIN, ANSI y BSI.
- Fácil de operar mediante el uso de interruptores individuales para cada fuente de luz.
- Medidor de tiempo transcurrido para rastrear el reemplazo óptimo de la lámpara.
- Alternancia automática entre fuentes de luz.
- Sin tiempo de calentamiento ni parpadeo, lo que asegura una valoración del color rápida y fiable.
- Consumo económico de energía y baja generación de calor para una alta eficiencia lumínica.
- La dimensión se puede hacer personalizada.
Especificaciones Técnicas
Modelo | YR05520 | YR05521 | YR05522 | YR05523 | |
Fuente de luz | D65, TL84, ultravioleta, F, CWF, TL83 | D65, TL84, ultravioleta, F, CWF | D65, TL84, ultravioleta, F, CWF, TL83 | D65, TL84, ultravioleta, F, CWF | |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 695x552x502mm | 695x552x502mm | 695x552x502mm | 695x552x502mm | |
Tamaño interior (ancho x profundidad x alto) | 665x490x360mm | ||||
Voltaje | 220V/50Hz – 110V/60Hz | ||||
Fuentes de luz Configuración | D65 | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas |
TL84 | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | |
F | 4 PIEZAS | 4 PIEZAS | 4 PIEZAS | 4 PIEZAS | |
ultravioleta | PC 1 | PC 1 | PC 1 | PC 1 | |
CWF | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | |
TL83 | 2 piezas | / | 2 piezas | / | |
Peso | 19,5 kg | 19,5 kg | 28,9 kg | 28,9 kg | |
Especificaciones de la fuente de luz | |||||
Fuente de luz | Aplicación de caja de luz de color | Temperatura de color (k) | Potencia (W) | ||
D65 | Luz diurna artificial estándar internacional | 6500 | 18 | ||
TL84 | Aplicado a tiendas en Europa, Japón y China | 4000 | 18 | ||
CWF | (Fluorescente blanco frío) Estándar estadounidense | 4150 | 18 | ||
F | Fuente de luz incandescente «Amarillo claro de puesta de sol» (imitación de la puesta de sol) | 2700 | 40 | ||
ultravioleta | Visualización bajo luz ultravioleta para detectar y evaluar blanqueadores ópticos o pigmentos fluorescentes | Longitud de onda: 365nm | 20 | ||
TL83 | Aplicado a tiendas en Europa | 3000 | 18 | ||
Observaciones: Tubos opcionales D50, D75, U30, U35, A |