Descripción
Especificaciones técnicas
Modelo | YR05483 |
Sistema de iluminación | Método 45/0 (iluminación en forma de anillo 45, visualización vertical); Cumple con CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7, GB 2893, GB/ T 18833 |
Características | El espectrofotómetro de sobremesa sin contacto 45/0 puede lograr una medición precisa sin contacto entre la sonda de medición y la muestra, como líquidos, salsas, polvos, etc. Se puede aplicar para un análisis y transmisión de color precisos en laboratorios e industrias de I + D; También se puede utilizar para la medición precisa del color y el control de calidad de las líneas de producción automatizadas; Es ampliamente utilizado en cosméticos, frutas y verduras, higiene alimentaria, electrónica de plástico, pintura y tinta, impresión, cerámica y otras industrias. |
Fuente de luz | Luz LED de espectro completo |
Modo espectrofotométrico | rejilla cóncava |
Sensor | Sensor de imagen CMOS de matriz doble de 256 elementos de imagen |
Rango de onda | Salida 400~700nm/10nm |
Rango de reflectancia | 0~200% |
Apertura de medición | Φ20mm |
Distancia sin contacto | 7,5 mm |
Altura de la muestra | 0~150 mm |
Método de ajuste de distancia | Ajuste manual (la altura de prueba se puede almacenar) |
Modo de medición | Modo de muestra/Modo QC/Modo de estadísticas continuas |
Método de localización | Localización de cámara |
Espacio de color | Laboratorio CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB |
Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),
ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Cazador) |
Otro índice colorimétrico | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter),
YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), |
Índice de metamerismo MI, solidez a la tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad | |
Ángulo del observador | 2°/10° |
Iluminante | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),
F3,F4,F5,F6,F7(DLF), F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/ U30) |
Datos mostrados | Espectrograma/Valores, Valores de cromaticidad de muestras, Valores de diferencia de color/Gráfico, Gráfico de cromaticidad, Simulación de color, Resultado PASA/FALLA, Compensación de color |
Midiendo el tiempo | Aproximadamente 1,5 s |
Almacenamiento de datos | modo de muestra + modo QC: 30.000; Modo de estadísticas continuas: 10,000 |
Repetibilidad | Reflectancia espectral: Desviación estándar dentro de 0.08% |
Valor de cromaticidad: dentro de ΔE*ab 0,05 (cuando una placa de calibración blanca se mide 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) | |
Error entre instrumentos | Dentro de ΔE*ab 0,25 (Promedio de 12 mosaicos de color BCRA Serie II) |
Modo de medición | Medición única, Medición promedio (2 ~ 99 veces) |
Dimensión | 330*250*370mm |
Peso | unos 10 kg |
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 24 V CC, 3 A |
Vida útil iluminante | 5 años, más de 3 millones de veces las mediciones |
Pantalla de visualización | Pantalla táctil capacitiva TFT de 7″ |
Puerto de datos | USB/RS-232 |
Idioma | Chino simplificado, chino tradicional, inglés |
Ambiente de trabajo | Temperatura: 0~40℃; Humedad: 0~85% (sin condensación); Altitud < 2000m |
Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20~50℃; Humedad: 0~85% (sin condensación) |
Accesorio estándar | Adaptador de corriente, manual de usuario, cable USB, placa de calibración estándar, cavidad de calibración negra, |
notas | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |