Descripción
Los Generadores de Imágenes Multifuncional ofrecen un alto rendimiento con facilidad de uso para la detección de fluorescencia y quimioluminiscencia en luz visible (RGB) y en rojo lejano/infrarrojo cercano (FR/NIR), así como para todas las aplicaciones generales de documentación de geles. Adoptan plataformas de elevación electrónicas para ajustar la mejor área de captura a los diversos tamaños de las distintas muestras. El PC extraíble, que es un accesorio opcional, funciona de forma rápida y viable, y evita cualquier riesgo posventa causado por el Windows Pad integrado.
Características
- Cámara digital refrigerada supersensible
- Amplia gama de aplicaciones
- Plataforma elevadora electrónica
- PC extraíble opcional
- Software intuitivo para un número ilimitado de usuarios.
Especificaciones técnicas
Modelo | YR06210 | YR06211 | |
Aplicación
|
Imágenes de quimioluminiscencia, ECL Western Blotting | SÍ | SÍ |
Imágenes de fluorescencia, Western Blot fluorescente | SÍ | SÍ | |
Aplicación Gel Doc | SÍ | SÍ | |
Gel de proteínas;SDS Páginas | SÍ | SÍ | |
Parámetros estándar
|
Sensor | Sensor SCMOS retroiluminado | Sensor CCD con iluminación frontal |
Resolución | 9,0 megapíxeles | 6 megapíxeles | |
Tamaño en píxeles | 3,76 × 3,76 μm | 4,54 x 4,54 μm | |
Temperatura | -30 °C regulado | ||
Rango dinámico | 4.8OD | ||
Densidad de píxeles | 16 bits (65536 escalas de grises) | ||
Lente | F0,95 de serie (F0,8 opcional) Enfoque automático | ||
Quimioluminiscencia Bandeja de muestras | Plataforma de elevación electrónica para diversos tamaños de membranas de Western blotting | ||
Detección de ADN/ARN | Transmisión LED azul de elevación electrónica para la detección de ADN/ARN | ||
Gel de proteínas;SDS Páginas | Elevación electrónica Transmisión LED blanca para geles proteínicos | ||
Software | Software de captura y análisis de SHST para un número ilimitado de usuarios | ||
Accesorios opcionales
|
Detección fluorescente Epi-UV, RGB y NIR | ||
Ordenador industrial extraíble, pantalla táctil de 13,1 pulgadas, procesador Intel |