Lámpara de Operación YR02125 // YR02140 (3D)

FabricanteKalstein

Descripción

Nuestro concepto operativo ergonómico y estéril permite un control sencillo y flexible de todas las funciones por parte del equipo quirúrgico.

La esperanza de vida casi ilimitada de los LED ofrece una enorme fiabilidad del producto y protección de la inversión.

Proactivo con el medio ambiente: el bajo consumo de energía y los LED duraderos minimizan el impacto sobre nuestros preciados recursos.

Características
  • Modo Endo.
  • Iluminación profunda.
  • Tecnología de regulación PWM, sin parpadeos.
  • Luz fría LED, la temperatura del cabezal sube menos de 1℃.
  • El alto índice de reproducción cromática garantiza una visión clara del tejido y del órgano.
  • Mango esterilizador extraíble.
  • Ajuste del campo luminoso.
Especificaciones técnicas

Modelo YR02125 YR02126 YR02127 YR02128
Head Diameter (mm) 700 500 500/500 500
No. Of LED Bulbs 80pcs 48pcs 80pcs 160pcs
Illumination (Lux) 160,000 140,000 100,000 ≥100,000/100,000
CRI (Ra) Ra>95 Ra>85 Ra>90* Ra>85*
Color Temperature (K) 3500-5000 4800±300 4500±500 4800±200
Illumination Depth (mm) 1200 ≥500 300 ≥500*
Spot Diameter (mm) 120-300 160-220 150 160-220*
LED Life (h) >50,000 >50,000 >50,000 >50,000

 

Modelo YR02129 YR02130 YR02131 YR02132
Head Diameter (mm) 300 200* 250* 300*
No. Of LED Bulbs 80pcs 25pcs 48pcs* 80pcs*
Illumination (Lux) ≥60,000 ≥70,000 ≥50,000* ≥80,000*
CRI (Ra) 92 Ra>80* Ra>85* Ra>90*
Color Temperature (K) 4500±500* 4800±300* 4000±500* 4500±500*
Illumination Depth (mm) 300* ≥500* ≥700* 300*
Spot Diameter (mm) 150* 120-300* 100-280* 150*
LED Life (h) >50,000 >50,000 >50,000 >50,000

 

Modelo YR02133 YR02134 YR02135 YR02136 YR02137 YR02138 YR02139 YR02140
Head Diameter (mm) 300 250 300 100 200* 150* 100* 150*
No. Of LED Bulbs 25pcs 7pc LED bulb 12pc LED bulb 19pc LED bulb Halogen Bulb 10pc LED bulb* 5pc LED bulb* 15pc LED bulb*
Illumination (Lux) ≥70,000 ≥30,000 60,000 ≥80,000 ≥50,000 ≥40,000* ≥20,000* ≥60,000*
CRI (Ra) 92 100≥Ra≥85 ≥85 100≥Ra≥85 No aplica Ra>80* Ra>75* Ra>85*
Color Temperature (K) 4800±200 4500±500 4500±500 3500-4500* 4000±500 4500±500* 3000-5000* 4800±200*
Illumination Depth (mm) 300 ≥700 300 ≥500* 200* 300* 150* 250*
Spot Diameter (mm) 150 100-280 150 100-200* 80-150* 120-180* 50-100* 100-150*
LED Life (h) >50,000 ≥40,000 >50,000 >50,000 No aplica >30,000* >20,000* >40,000*

Información adicional

Peso N/D
Dimensiones N/D
Modelo

YR02125, YR02126, YR02127, YR02128, YR02129, YR02130, YR02131, YR02132, YR02133, YR02136, YR02137, YR02138, YR02139, YR02140, YR02134, YR02135

Lista de solicitud

Lista de presupuestos

No hay productos en la lista

Categorías de producto

En esta sección puede seleccionar el sector o el producto de su interés.

FAQ

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna duda antes de procesar el pedido, échale un vistazo a las preguntas mas frecuentes.

¿Quiere conocer el costo del envio aéreo hasta su establecimiento?

¡Coloque su dirección en los datos de pago y vea automáticamente el costo de envío puerta a puerta!

Soy una institución – Necesito saber el precio por varias unidades – Quisiera conocer el costo del flete marítimo

Solicite una cotización personalizada en la sección de CONTACTO una vez que identifique el modelo.