Fabricante: Kalstein
Fabricante: Kalstein
Selecciona las opciones del producto para habilitar la cotización.
La lámpara de operación YR02125 // YR02140 (3D) se distingue por su avanzada tecnología y su diseño ergonómico, que garantizan un rendimiento óptimo en entornos quirúrgicos. Con un concepto operativo estéril, esta lámpara permite un control sencillo y flexible de todas las funciones, facilitando enormemente el trabajo del equipo médico. Sus LEDs de alta durabilidad aseguran una esperanza de vida casi ilimitada, ofreciendo así una alta fiabilidad del producto y protegiendo su inversión. Además, su bajo consumo de energía la convierte en una opción amigable con el medio ambiente, reduciendo su impacto en los recursos naturales.
La lámpara de operación YR02125 // YR02140 (3D) se posiciona en el mercado con un precio promedio que oscila entre 700 USD y 1500 USD. Este rango competitivo refleja el equilibrio perfecto entre calidad, tecnología avanzada y sostenibilidad. Si está buscando una solución eficaz y duradera para su sala de operaciones, este producto es una elección ideal.
La lámpara YR02140 emplea luz halógena, destacándose por su rendimiento eficiente en ambientes quirúrgicos.
La lámpara cuenta con un mango esterilizador extraíble, garantizando un entorno estéril durante todo el procedimiento.
Ventajas: Su alto índice de reproducción cromática asegura una visión clara de los tejidos y órganos, mientras que la tecnología de regulación PWM elimina el parpadeo de la luz.
Desventajas: Algunas de las configuraciones pueden requerir atención específica para ajustar la iluminación en función de las condiciones del entorno.
En la práctica clínica, la lámpara de operación YR02125 // YR02140 (3D) ofrece una iluminación profunda y homogénea, esencial para procedimientos quirúrgicos complejos. Su capacidad de ajuste del campo luminoso permite adaptarse a diferentes necesidades operativas, proporcionando una visibilidad óptima en todo momento.
Para maximizar el rendimiento de su lámpara de operación, es recomendable realizar un mantenimiento regular de sus LEDs y verificar el estado del mango esterilizador para asegurar su funcionalidad óptima. Aproveche la plataforma Kalstein Plus para solicitar una cotización automática y obtener más información sobre este producto esencial para su centro médico.
| Modelo | YR02125 | YR02126 | YR02127 | YR02128 | YR02129 | YR02130 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro cabezal (mm) | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500/500 |
| Número de LEDs | 80 | 48 | 48 | 80 | 80 | 160 |
| Iluminación (Lux) | 160,000 | 140,000 | 140,000 | 100,000 | 100,000 | ≥100,000/100,000 |
| IRC (Ra) | >95 | >95 | >95 | >85 | >85 | >85 |
| Temperatura color (K) | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 4800±300 | 4800±300 | 4800±300 |
| Profundidad iluminación (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| Diámetro haz (mm) | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 160-220 | 160-220 | 160-220 |
| Vida útil LEDs (horas) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Modelo | YR02131 | YR02132 | YR02133 | YR02134 | YR02135 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del cabezal (mm) | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Número de LEDs | 80 unidades | 25 unidades | 25 unidades | 7 unidades | 7 unidades |
| Nivel de iluminación (Lux) | ≥60,000 | ≥70,000 | ≥70,000 | ≥30,000 | ≥30,000 |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | >85 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Temperatura de color (K) | 4500±500 | 4800±200 | 4800±200 | 4500±500 | 4500±500 |
| Profundidad de iluminación (mm) | ≥500 | 300 | 300 | ≥700 | ≥700 |
| Diámetro del haz (mm) | 160-220 | 150 | 150 | 100-280 | 100-280 |
| Vida útil de los LEDs (horas) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ≥40,000 | ≥40,000 |
| Modelo | YR02136 | YR02137 | YR02138 | YR02139 | YR02140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del cabezal (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 100 |
| Tipo de lámpara | 12 LEDs | 12 LEDs | 19 LEDs | 19 LEDs | Halógena |
| Nivel de iluminación (Lux) | 60,000 | 60,000 | ≥80,000 | ≥80,000 | ≥50,000 |
| IRC (Ra) | 85-100 | 85-100 | ≥85 | 85-100 | 85-100 |
| Temperatura de color (K) | 4500±500 | 4500±500 | 4500±500 | 3500/4000/4500 | 4000±500 |
| Alcance de iluminación (mm) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | 300 |
| Diámetro del haz (mm) | 100-280 | 100-280 | 100-280 | 100-280 | 150 |
| Vida útil (horas) | ≥40,000 | ≥40,000 | ≥40,000 | ≥40,000 | ≥40,000 |
Need a quote, have questions about this product or want to clarify any doubt? Contact us.
¿Quieres conocer el costo de envío aéreo a tu establecimiento?
Coloca tu dirección en la sección de pago y verás automáticamente el envío a tu puerta.
Soy una institución; necesito el precio para varias unidades
Solicita una cotización personalizada en la sección de contacto una vez identifiques el modelo.