Descripción
- Gran área de calentamiento, calentamiento uniforme y calentamiento rápido, y la temperatura máxima puede ser de 380 ° C
 - Gran pantalla LCD, puede mostrar la velocidad, la temperatura y el temporizador juntos
 - Adopte un motor de CC sin escobillas, tenga un rendimiento estable, bajo nivel de ruido, larga vida útil y no tenga chispa La capa es resistente a altas temperaturas, anticorrosión y tiene una buena propiedad de aislamiento
 
Descripción Técnica
| Modelo | YR05055 | YR05056 | YR05057 | YR05058 | 
| Capacidad | 1Lts | 2Lts | 5Lts | 10Lts | 
| Requerimientos de Energía | 110 / 220V, 15A,50/60 Hz | 110 / 220V, 20A,50/60 Hz | ||
| Rango de velocidad | 100 – 2500 r/min | |||
| Potencia del motor | 40W, DC 14V | |||
| Rango de temperatura | RT – 380°C | |||
| Poder de calefacción | 180 – 2 200W | |||
| Exactitud de la temperatura | ±1°C | |||
| Resistencia a la temperatura máxima de aislamiento | 450°C | |||
| Tipo de control de temperatura | Pantalla LCD con control PID | |||
| Temporizador | 0 – 9 999 minutos | |||
| Dimensiones (mm) | 330 x 254 x 228 | 432 x 280 x 228 | 432 x 305 x 254 | 508 x 356 x 305 | 
| Peso (Kg) | 3.2 | 3.2 | 5 | 8.2 | 
								
