Fabricante: Kalstein
Fabricante: Kalstein
Selecciona las opciones del producto para habilitar la cotización.
El YR06920 y el YR06921 están diseñados con una resolución de pantalla de 800x480 píxeles y cuentan con una velocidad de barrido ajustable (12,5/25/50 mm/seg). La conexión ECG es flexible, permitiendo usar cables de 3 o 5 derivaciones, y las palas reutilizables externas están disponibles tanto para adultos como para pediatría. La protección contra desfibrilación y electrobisturí, junto con un soporte de hasta 4000V AC/50Hz, aseguran un uso seguro en entornos hospitalarios de alta exigencia. Además, el tiempo de carga es rápido, alcanzando un 80% en solo 3 horas y 100% en 5 horas, con una capacidad de hasta 10 horas de monitoreo continuo o 60 descargas de energía completa.
Estos monitores han sido diseñados para ofrecer una experiencia intuitiva y confiable en situaciones críticas. Su tecnología de impresión térmica de alta resolución permite registrar datos en tiempo real y realizar grabaciones automáticamente durante las descargas de desfibrilación. Además, la pantalla de energía y el indicador visual de batería baja ayudan a mantener el monitoreo eficiente. El YR06921 ofrece características adicionales como un electrodo rápido para ECG y la capacidad de mostrar contenido de desfibrilación en pantalla simultáneamente, lo que lo convierte en una opción más completa para situaciones de emergencias médicas.
Ventajas:
Desventajas:
El Monitor ECG YR06920 - YR06921 es utilizado principalmente en hospitales, clínicas y servicios de emergencia, donde el monitoreo continuo de los signos vitales es esencial. En situaciones de emergencia, el desfibrilador y las funciones de monitoreo permiten a los profesionales de la salud tomar decisiones rápidas y eficaces. Su capacidad para mostrar derivaciones y registrar automáticamente datos de desfibrilación lo convierte en una herramienta vital en entornos de cuidados intensivos y servicios de urgencias.
Para maximizar el uso y mantenimiento de estos monitores, se recomienda realizar una calibración periódica de la pantalla y la impresora para asegurar la precisión de las mediciones y registros. Además, para garantizar una larga vida útil de la batería, asegúrese de cargar completamente el dispositivo después de cada uso y de realizar un ciclo de carga completo cada tres meses. También, se aconseja tener siempre a mano repuestos para las palas y cables ECG para asegurar la funcionalidad durante intervenciones críticas.
| Modelo | YR06920 | YR06921 |
| Pantalla | Alta resolución, TFT a color | |
| Tamaño de la Pantalla | 7 pulgadas (17,7 cm) en diagonal | |
| Velocidad de Barrido | 12,5/25/50 mm/seg | |
| Información Mostrada | Frecuencia Cardíaca, Derivación, Alarma On/Off, Energía Entregada | |
| Resolución | 800x480 | |
| Conexión ECG | Cable ECG de 3 derivaciones o 5 derivaciones, palas | |
| Selección de Derivación | Mostrado en el monitor, palas: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V | |
| Tamaño ECG | 2.5, 5, 10, 20, 30 mm/mV | |
| Frecuencia Cardíaca | 20-350 BPM | |
| Protección | Soporte de 4000V AC/50Hz, protección contra cuchillo electrobisturí y desfibrilación | |
| Forma de Onda | Bipásica | |
| Tipo de Desfibrilador | Manual Externo Síncrono/Asíncrono | |
| Tiempo de Carga | Menos de 10 segundos a 360 Julios | |
| Pantalla de Energía | Indica energía seleccionada y entregada | |
| Indicador de Carga | Indicaciones de voz y visuales | |
| Selección de Energía | 0, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 Julios | |
| Palas Estándar | Reutilizables externas para adultos (palas pediátricas integradas) | |
| Batería | Batería Li-ion Li1104c 11.1Vdc 4000mAh X2 | |
| Capacidad de Batería | Hasta 10 horas de monitoreo ECG o 60 descargas de energía completa | |
| Indicador de Batería Baja | Icono de batería baja intermitente y indicador de batería en el panel del monitor | |
| Tasa de Recarga | 80% en 3 horas, 100% en 5 horas | |
| Papel de la Grabadora | Térmico de 50mm | |
| Método de Impresión | Cabezal térmico de alta resolución | |
| Modo de Impresión | HR Exceed limits alarm recording, Auto timed recording, Real-Time recording, Defibrillation discharge trigger recording | |
| Alimentación | AC-DC dual-use: AC 100V~240V, 50/60Hz. Voltaje de Vehículo (Opcional): DC 12V | |
| Unidad Principal | Portátil | |
| Dimensiones | L320 x W205 x H410 | |
| Peso | 7.5 kg | |
| Oxígeno en Sangre (Spo2) | No incluido | Opcional |
| Función de voz | No disponible | Función de voz hablada integrada |
| Impresora incorporada | No especificado (no se menciona una impresora estándar) | Impresora incorporada estándar con disparador de impresión por desfibrilación |
| Electrodo rápido para ECG | No especificado | El electrodo de agarre puede generar rápidamente la onda ECG |
| Contenido de desfibrilación en pantalla | No especificado | El contenido de desfibrilación puede verse en la pantalla simultáneamente |
| Batería estándar | No especificado | Batería Li-ion Li1104c 11.1Vdc 4000mAh X2 |
| Parámetros médicos (NIBP, Temp, Spo2) | Incluye NIBP, Temp y Spo2 con sondas específicas | No especifica NIBP ni temperatura; menciona Spo2 opcional |
| Pantalla | No se especifica la capacidad de mostrar desfibrilación | Desfibrilación y otros parámetros mostrados simultáneamente en pantalla |
Need a quote, have questions about this product or want to clarify any doubt? Contact us.
¿Quieres conocer el costo de envío aéreo a tu establecimiento?
Coloca tu dirección en la sección de pago y verás automáticamente el envío a tu puerta.
Soy una institución; necesito el precio para varias unidades
Solicita una cotización personalizada en la sección de contacto una vez identifiques el modelo.