Descripción
- Visualización multicanal
- Interfaz de fuente grande
- Análisis de ST y arritmias
- Cálculo de la dosis del fármaco y tabla de valoración
- Visualización dinámica OxyCRG
- Monitorización de la respiración con alarmas de apnea
- Revisión de alarmas, revisión de arritmias
- Protección contra sobrepresión NIBP
- Batería recargable enchufable, disponible en CA/CC.
- Soporta redes alámbricas o inalámbricas.
Especificaciones técnicas
Modelo | YR02170 | YR02171 | YR02172 | |
ECG
|
Modo de conexión | 5 conductores (RA,LA,LL,RL,V) | ||
Método de conexión | I, II, III,AVR,AVL,AVF,V | |||
Modo principal | 3 conductores (RA,LA,LL) | |||
Método de conexión | I, II,III | |||
Forma de onda | 1ch | |||
Ganancia | x250, x500, x1000, x2000 | |||
Rango HR | Adulto: 15~300bpm | |||
Neo/Ped | 15~350bpm | |||
Precisión | ±1% o ±1bpm | |||
Resolución | 1bpm | |||
Sensibilidad | >200(uVp-p) | |||
Impedancia de entrada diferencial | ≥5MΩ | |||
Rango de monitorización del segmento ST | ||||
Rango de medición | -2,0~+2,0mV | |||
Precisión de medición | -0,8mV~+0,8mV | |||
Frecuencia cardiaca
|
Rango de medición | 0~350bpm | 20~300bpm | |
Precisión | ±1bpm | |||
Resolución | 1bpm | |||
Sensibilidad | >200UVp-p | |||
Respiración
|
Método | Impedancia entre R-F(RA-LL) | ||
Impedancia de entrada diferencial | >2,5MΩ | |||
Rango de Impedancia de Medida | 0,3~3,0 MΩ | |||
Rango de impedancia de la línea base | 200~4000Ω | |||
Ancho de banda | 0,1~2,5Hz | |||
Rango de respiración | Adulto: 2~120BrPM | |||
Neo/Ped | 2~150BrPM | 0~150BrPM | ||
Resolución | 1 BrPM | |||
Precisión | ±2 BrPM | |||
Alarma | 10~40S | |||
NIBP
|
Método | Oscilométrico | ||
Modo | Manual/Auto/STAT | |||
Intervalo de medición en modo AUTO | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480(Min) | |||
Periodo de medición en modo STAT | 5 Min | |||
Rango de frecuencia de pulso | 40~240bpm | |||
Tipo de alarma | SYS, DIA, MEAN | |||
Resolución | ||||
Presión | 1mmHg | |||
Precisión | Error medio máximo 5mmHg | |||
Desviación estándar máxima | 8mmHg | |||
SPO2
|
Visualización | Número de SPO2,onda de capacidad,Pulso | ||
Rango de medida | 0~100% | |||
Resolución | 1% | |||
Precisión | 70~100% (±2%) | |||
Sistema de alarma | Alarma audio-video | |||
Rango de frecuencia de pulso | 0~300bpm | |||
TEMP
|
Canal | 2 | ||
Rango de medición y alarma | 0~50ºC | |||
Resolución | 0,1ºC | |||
Precisión | 0.1ºC | |||
Intervalo de actualización | Aproximadamente 1 segundo | |||
Constante de tiempo medio | <10 Segundos |